Jakie są limity wielkości bagażu podręcznego w liniach, w tanich liniach: Wizz Air, Ryanair, ile kilogramów można zabrać ze sobą?
Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii na lotach bezpośrednich z Turcji, Libanu, Ekiptu, Tunezji i arabii saudyjskiej nie można w bagażu podręcznym przewozić laptopów i tabletów.
Linia lotnicza | Limity ilościowe | Wielkość maksymalna | Waga maksymalna |
Aer Lingus | 1 bagaż podręczny + 1 mały bagaż osobisty | 55x40x24cm | 10 kg |
Aeroflot | 1 bagaż podręczny | 55x40x25cm | 10 kg (15 kg w klasie biznes) |
Air Asia | 1 bagaż podręczny + 1 mały bagaż osobisty |
56x36x23cm 40x30x10cm |
7 kg łącznie wszystkich bagaży |
Air France | 1 bagaż podręczny + 1 mały bagaż osobisty |
55x35x25cm 40x30x15cm |
12-18 kg łącznie wszystkich – w zależności od taryfy biletu |
British Airways | 1 bagaż podręczny + 1 laptop/torba na laptop |
56x45x25cm 40x30x15cm |
23 kg łącznie wszystkich bagaży |
Delta | 1 bagaż podręczny + 1 mały bagaż osobisty |
56x35x23cm | bez ograniczeń wagi* |
easyJet | 1 bagaż podręczny | 56x45x25cm | bez ograniczeń wagi |
Emirates | 1 bagaż podręczny | 55x38x20cm | 7 kg |
Etihad Airways | 1 bagaż podręczny + 1 mały bagaż osobisty |
50x40x25cm | 7 kg bagaż podręczny + 5 kg mały bagaż osobisty |
Flybe | 1 bagaż podręczny + 1 laptop/torba na laptop |
55x35x20cm | 10 kg łącznie wszystkich bagaży |
Iberia | 1 bagaż podręczny + 1 laptop/torba na laptop |
56x45x25cm | 1 bagaż podręczny + 1 mały bagaż osobisty |
Jet2 | 1 bagaż podręczny + 1 laptop/torba na laptop |
56x45x25cm | 10 kg łącznie wszystkich bagaży |
KLM | 1 bagaż podręczny + 1 mały bagaż osobisty |
55x35x25cm 40x30x15cm |
12 kg łącznie wszystkich bagaży |
LOT | 1 bagaż podręczny + 1 mały bagaż osobisty |
55x40x23cm | 1 sztuka do 8kg, na loty międzykontynentalne 2 sztuki, w sumie do 12 kg (1 sztuka max. 8 kg) |
Lufthansa | 1 bagaż podręczny | 55x40x23cm | 8 kg |
Norwegian | 1 bagaż podręczny + 1 mały bagaż osobisty |
55x40x23cm 25x33x20cm |
10 kg łącznie wszystkich bagaży |
Qatar Airways | 1 bagaż podręczny + 1 mały bagaż osobisty |
50x37x25cm | 7 kg łącznie wszystkich bagaży |
Ryanair | 1 mały bagaż osobisty | 40x20x25cm | bez ograniczeń wagi |
Thomas Cook Airlines | 1 bagaż podręczny + 1 mały bagaż osobisty |
55x40x20cm | 6 kg |
TUI Airways | 1 bagaż podręczny | 55x40x20cm | 5 kg-7 kg w zależności od destynacji |
Turkish Airlines | 1 bagaż podręczny | 55x40x23cm | 8 kg |
Virgin Atlantic | 1 bagaż podręczny + 1 mały bagaż osobisty |
23x36x56cm | 10 kg |
Vueling Airlines | 1 bagaż podręczny + 1 mały bagaż osobisty |
55x40x20cm 35x20x20cm |
10 kg łącznie wszystkich bagaży |
Wizz Air | 1 bagaż podręczny | 40x30x20cm | 10 kg |