Niewielkich rozmiarów, wydajny i profesjonalny – idealny aparat gdy dyskrecja to klucz do zrobienia dobrych zdjęć.
Często się zdarza, że miejsce do którego się wybierasz wymaga zachowania dyskrecji bądź anonimowości. Osoba fotografa z całym tym sprzętem, torbą i plecakiem jest jedynie przeszkodą na drodze do dobrego zdjęcia. Wato wówczas wyposażyć się w niewielki, subtelny ale całkiem profesjonalny ?kompakt”. Piszę specjalnie w cudzysłowie bo nawet w porównaniu do amatorskich i półprofesjonalnych lustrzanek 10 megapikselowy Ricoh GX100 i jego następca, posiadający 12 megapikselową matrycę GX200 jest jak najbardziej profesjonalny.
Jakie są największe zalety Ricoh GX200?
- Niewielki rozmiar i waga (208 g)
- Spora matryca CCD 12 megapikseli
- Reporterski zakres ogniskowych 24-72 mm (ekwiwalent małego obrazka)
- Bardzo dobra jasność obiektywu f 2,4 – f 4,4
- Do 5 zdjęć na sekundę!
- Możliwość zapisywania w formacie RAW (DNG)
- Dużo możliwości ustawień manualnych (jak w lustrzance)
- Dołączany, elektroniczny wizjer, pozwalający na patrzenie jak w lustrzance
- Możliwość zasilania dwiema bateriami AAA
- Gorąca stopka dla zewnętrznej lampy błyskowej
Słabe strony:
Dość szumiąca matryca (przy ISO 800 bardzo widoczny kolorowy szum)
Test aparatu można znaleźć tutaj.
Wideo prezentacja modelu GX100:
Parametry modelu GX200
| Cena | ok. 1775 zł |
|---|---|
| Sensor | ? 12.1 mln aktywnych pikseli ? 12.4 mln – caałkowita liczba pikseli ? 1/1.7 cala CCD |
| Stabilizacja obrazu | stabilizacja matrycy |
| Rozdzielczość | ? 4000×3000 [4:3] ? 3264×2448 [4:3] ? 2592×1944 [4:3] ? 2048×1536 [4:3] ? 1280×960 [4:3] ? 640×480 [4:3] ? 3984×2656 [3:2] ? 2992×2992 [1:1] |
| Zapis video | rozdzielczość: 640×480 format: AVI |
| Format zdjęć | ? JPEG (Exif Ver. 2.21) ? RAW (DNG) |
| Procesor obrazu | procesor Smooth Imaging Engine III, elektroniczna poziomica |
| Obiektyw | ? 3x zoom optyczny ? Ogniskowa: f=5.1 to 15.3 mm (24 – 72 mm małego obrazka.) ? Step Zoom: 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 72 mm) ? Przesłona: F2.5 – F4.4 ? 11 szklanych elementów w 7 grupach |
| Pomiar ostrości | ? Multi AF (CCD method) ? Spot AF (CCD method) ? Manualny ? Snap ? Nieskończoność |
| Wspomaganie AF | Tak, lampą |
| Programy ekspozycji | ? Auto ? Program z shift’em ? Preselekcja przesłony ? Manualny ? Tematyczne ? Ustawienia własne |
| Programy tematyczne | ? Film ? Portret ? Sports ? Krajobraz ? Nocny ? Macro ? Korekta perspektywy ? Tekst |
| Pomiar światła | ? Wielosegmentowy (256 segmentów) ? Centralnie – ważony ? Punktowy (TTL-CCD metering, z blokowanie ekspozycji) |
| Blokada ekspozycji | Tak |
| Breketing | +/- 0.3/0.5 EV |
| Korekta ekspozycji | ? +/- 2.0 EV ? 0.3 EV skok |
| Czułość | ? AUTO ? AUTO-HI ? ISO64 ? 100 ? 200 ? 400 ? 800 ? 1600 |
| Szybkość migawki | 180, 120, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1 to 1/2000 sec |
| Przesłona | ? F2.5 (szeroki) to F4.4 (wąski) |
| Balans bieli | ? Auto ? Światło dzienne ? Pochmurno ? Światło żarowe ? światło jarzenowe ? Ustawienia własne ? Breketing balansu bieli |
| Wyzwalacz migawki | ? Pojedyncze ? Ciągłe ? S-CONT ? M-CONT ? Interwał (od 5 sec. do 3 godzin., co 5 sec.) |
| Samowyzwalacz | 10 sec. / 2 sec. |
| Wyświetlacz LCD | ? 2.7 TFT LCD ? ok. 460,000 pikseli |
| Lampa blyskowa | ? Auto ? Korekta czerwonych oczu ? Flash On ? Flash Synchro ? Manual Flash ? Flash Off ? Zasięg (szeroki kąt): od. 20 cm do 5.0 m (ISO AUTO) ? Zasięg (tele-zoom): od. 15 cm do 3.0 m (ISO AUTO) ? Korekta błysku: ?2.0 EV (krok 1/3 EV) |
| Łącza | ? USB 2.0 High-Speed (mini B) ? Pamięć masowa (karta) ? Audio Output 1.0Vp-p (75?) ? Video OUT |
| Pamięć maspwa | ? Karty pamięci SD ? Karty pamięci SDHC (do 16 GB) ? Pamięć wewnętrzna – bufor (ok. 54 MB) |
| Zasilanie | ? akumulator (DB60) ×1 ? AAA alkaliczne ×2 ? AAA Nikiel-Metal Hybrydowe ×2 ? AC Adapter (opcja) |
| Wymiary | 111.6 mm (szerokość) × 58.0 mm (wysokość) × 25.0 mm (grubość) |
| Waga | 238 g (bez baterii) |


